List of Currencies by Country
| Country | Currency | Abbreviation |
| Albania | 1 Albanian lek, 100 qindarke | ALL |
| Algeria | 1 Alg. dinar, 100 centimes | DZD |
| Andorra | 1 euro, 100 cents (before 1 Fr. Franc, 100 centimes) | EUR (FRF) |
| Argentina | 1 Peso, 100 centavos | ARA |
| Armenia | 1 Armenian dram, 100 luma | AMD |
| Australia | 1 Austr. dollar, 100 cents | AUD |
| Austria | 1 euro, 100 cents (before 1 Schilling, 100 Groschen) | EUR (ATS) |
| Azerbaijan | 1 Azerbaijani manat, 100 qopik | AZN |
| Bahrain | 1 Bahrain dinar, 1000 fils | BHD |
| Belarus | 1 Belarusian ruble, 100 kapyeyka | BYR |
| Belgium | 1 euro, 100 cents (before 1 Franc, 100 centimes) | EUR (BEF) |
| Bosnia i Herzegovina | 1 Convertible mark, 100 Pfennig | BAM |
| Brazil | 1 Novo cruzeiro, 100 centavos (before 1 Real, 100 centavos) | BRE |
| Bulgaria | 1 Leva, 100 stotinki | BGL |
| Canada | 1 Canadian Dollar, 100 cents | CAD |
| China | 1 Renminbi yuan, 100 yuan | CHY |
| Colombia | 1 Colombian peso, 100 centavo | COP |
| Croatia | 1 kuna, 100 lipa | HRK |
| Cuba | 1 Cuba peso, 100 centavos | CUP |
| Cyprus | 1 euro, 100 cents (before 1 Cyprus pound, 100 cents) | EUR (CYP) |
| Czech Republic | 1 Koruna, 100 haleru | CSK |
| Denmark | 1 Krone, 100 ore | DKK |
| Egypt | 1 Egypt. pound, 100 piastre | EGR |
| Estonia | 1 euro, 100 cents (before 1 koruna) | EUR (EEK) |
| Finland | 1 euro, 100 cents (before 1 Markka, 100 penni) | EUR (FIM) |
| France | 1 euro, 100 cents (before 1 Fr. Franc, 100 centimes) | EUR (FRF) |
| Georgia | 1 Georgian lari, 100 tetri | GEL |
| Germany | 1 euro, 100 cents (before 1 Mark, 100 Pfennig) | EUR (DEM) |
| Great Britain | 1 Pound sterling, 100 new pence | GBP |
| Greece | 1 euro, 100 cents (before 1 Drachma, 100 lepta) | EUR (GRD) |
| Hong Kong | 1 Hong Kong dollar, 100 cents | HKD |
| Hungary | 1 Forint, 100 filler | HUF |
| Iceland | 1 Krona, 100 aurar | ISK |
| India | 1 Indian rupee, 100 paisa | INR |
| Indonesia | 1 Rupiah, 100 sen | IDR |
| Iran | 1 Iran rial, 100 dinar | IRR |
| Iraq | 1 Iraq dinar, 1000 fils | IQD |
| Ireland | 1 euro, 100 cents (before 1 Irish pound, 100 pence) | EUR (IEP) |
| Israel | 1 Shekel, 100 agorot | ILS |
| Italy | 1 euro, 100 cents (before 1 Lira, 100 centesimi) | ITL |
| Japan | 1 Yen, 100 sen, 100 tin | JPY |
| Jordan | 1 Jordan dinar, 1000 fils | JOD |
| Kenya | 1 Kenya shilling, 100 cents | KES |
| Kuwait | 1 Kuwait dinar, 1000 fils | KWD |
| Latvia | 1 Latvian lats, 100 santīms | LVL |
| Lebanon | 1 Lebanon pound, 100 piastre | LBP |
| Liechtenstein | 1 Swiss Franc, 100 centimes | CHF |
| Lithuania | 1 Lithuanian litas, 100 centas | LTL |
| Luxembourg | 1 euro, 100 cents (before 1 Lux.b. franc, 100 centimes) | EUR (LUF) |
| Malaysia | 1 Ringgit, 100 sen | MYR |
| Macedonia | 1 New denar, 100 dena | MKD |
| Mexico | 1 Mexico peso, 100 centav. | MXP |
| Marocco | 1 Morocco dirham, 100 ctm | MAD |
| Moldova | 1 Moldovan leu, 100 ban | MDL |
| Monaco | 1 euro, 100 cents (before 1 Fr. Franc, 100 centimes) | EUR (FRF) |
| Montenegro | 1 euro, 100 cents (before 1 dinar, 100 para) | EUR (DIN) |
| Netherlands | 1 Gulden, 100 cents | NLG |
| Netherland Ant. | 1 N.A. gulden, 100 cents | ANG |
| New Zealand | 1 N.Z. dollar, 100 cents | NZD |
| Nigeria | 1 Naira, 100 kobo | NGN |
| Norway | 1 Norway krone, 100 ore | NOK |
| Oman | 1 Rial omani, 1000 baisa | OMR |
| Philippines | 1 Phil. peso, 100 centavos | PHP |
| Poland | 1 Zloty, 100 groszy | PLZ |
| Portugal | 1 euro, 100 cents (before 1 Escudo, 100 centavos) | EUR (PTE) |
| Qatar | 1 Qatar riyal, 100 dirham | QAR |
| Romania | 1 Leu, 100 bani | ROL |
| Russia | 1 Rupel, 100 kopek | RBL |
| Saudi Arabia | 1 Saudi A. riyal, 100 halalas | SAR |
| Serbia | 1 dinar, 100 para | RSD |
| Singapore | 1 Singapar. dollar, 100 cents | SGD |
| Slovakia | 1 euro, 100 cents (before 1 Koruna, 100 haleru) | EUR (CSK) |
| Slovenia | 1 euro, 100 cents (before 1 Tolar, 100 stotinova) | EUR (SIT) |
| Spain | 1 euro, 100 cents (before 1 Peseta, 100 centimos) | EUR (ESP) |
| Sri Lanka | 1 Sri Lanka Rupee, 100 cents | LKR |
| Sweden | 1 Krone, 100 ore | SEK |
| Switzerland | 1 Swiss Franc, 100 centimes | CHF |
| Syria | 1 Syrian pound, 100 piastre | SYP |
| Thailand | 1 Thai baht, 100 satang | THB |
| Tunisia | 1 Tunis dinar, 1000 millimes | TND |
| Turkey | 1 Turkey lira, 100 kurus | TRY |
| Ukraine | 1 Ukrainian hryvnia, 100 kopiyka | UAH |
| United Arab Emirates | 1 Dirham, 100 fils | AED |
| United States |
1 Dollar, 100 cents | USD |