PROIZVODNJA – VELEPRODAJA – MALOPRODAJA
– gotovi proizvodi ili sa znakom Vaše firme –
|
|
Radionica za izradu kožne galanterije, nudi široki asortiman predmeta od najfinije kože, prilagođene svim ukusima i potrebama.
Izbor je veliki, jer su predmeti poput torbi, novčanika i sl. oni, koji odražavaju ličnost svakog od nas.
Pravljeni su ručno, sa puno pažnje i strpljenja jer to zaslužuju sve one sitne, a opet važne stvari lične ili poslovne prirode, koje čine odraze naših života.
Duga tradicija učila nas je da, osim standarda u modelima i načinima izrade, idemo u susret Vašim potrebama. Tako možete birati i vrlo ekskluzivne modele, kao i naručivati one po Vama svojstvenom ukusu.
Kvalitet i postojanost materijala i izrade, kao i estetske dimenzije modela činiće Vas tako posebnom osobom. Kakvi i jeste.
Zato. Za osećaj posebnosti.
U tabelama su navedene maloprodajne cene date u eurima (veleprodajne su 10% niže), plaćanje je u dinarima
Cena izrade znaka Vaše firme: 20 eura
Svi modeli iz ponude, mogu da se naruče u svim bojama (standardne su: crna i braon (boja viskija))
Rok isporuke: 10 dana od momenta naručivanja
{mospagebreak}
| r. br. |
artikl | naziv artikla |
cena u EUR (sa PDV-om) |
cena u EUR (bez PDV-a) |
![]() |
| MUŠKE TORBE NA RAME | |||||
| 1 | 58/a | Muška torba | 110 | 93.22 | |
| 2 | 224 | Muška torba | 132 | 111.86 | |
| 3 | 424 | Muška torba | 90 | 76.27 | |
| 4 | 576 | Muška torba | 133 | 112.71 | |
| 5 | 353 | Muška torba | 130 | 110.17 | |
| 6 | 481 | Muška torba | 110 | 93.22 | |
| 7 | 615 | Muška torba | 110 | 93.22 | |
| 8 | 546 | Muška torba | 100 | 84.75 | |
| 9 | 628 | Muška torba | 99 | 76.27 | |
| MUŠKE AKTOVKE | |||||
| 10 | 667 | Muška aktovka | 149 | 126.27 | |
| 11 | 555 | Muška aktovka | 105 | 88.98 | |
| 12 | 343 | Muška aktovka | 145 | 122.88 | |
| 13 | 192/a | Muška aktovka | 128 | 108.47 | |
| 14 | 403 | Muška aktovka | 140 | 118.64 | |
| 15 | 554 | Muška aktovka | 145 | 122.88 | |
| 16 | 540 | Muška aktovka | 132 | 118.86 | |
| 17 | 667/a | Muška aktovka | 149 | 126.27 | |
| 18 | 540/a | Muška aktovka | 119 | 100.85 | |
{mospagebreak}
![]() |
r. br. |
artikl | naziv artikla |
cena u EUR (sa PDV-om) |
cena u EUR (bez PDV-a) |
| ŽENSKE POSLOVNE TORBE | |||||
| 19 | 519 | Ž. poslovna torba | 88 | 74.58 | |
| 20 | 440 | Ž. poslovna torba | 91 | 77.12 | |
| 21 | 580 | Ž. poslovna torba | 88 | 74.58 | |
| 22 | 439 | Ž. poslovna torba | 110 | 93.22 | |
| 23 | 442 | Ž. poslovna torba | 96 | 81.36 | |
| 24 | 113 | Ž. poslovna torba | 130 | 110.17 | |
| 25 | 103 | Ž. poslovna torba | 112 | 94.92 | |
| 26 | 483 | Ž. poslovna torba | 105 | 88.98 | |
| MUŠKE TORBE O RUKU | |||||
| 27 | 359 | Muška torba | 55 | 46.61 | |
| 28 | 372 | Muška torba | 55 | 46.61 | |
| 29 | 610 | Muška torba | 54 | 45.76 | |
| 30 | 283 | Muška torba | 49 | 41.53 | |
| 31 | 669 | Muška torba | 47 | 39.83 | |
| 32 | 612 | Muška torba | 25 | 21.18 | |
| 33 | 564 | Muška torba | 41 | 34.75 | |
| 34 | 219 | Muška torba | 55 | 46.61 | |
| 35 | 553 | Muška torba | 55 | 46.61 | |
| 36 | 372 | Muška torba | 55 | 46.61 | |
| 37 | 845 | Muška aktovka | 45 | 38.14 | |
{mospagebreak}
| r. br. |
artikl | naziv artikla |
cena u EUR (sa PDV-om) |
cena u EUR (bez PDV-a) |
![]() |
| ŽENSKI NOVČANICI | |||||
| 38 | 701 | Ženski novčanik | 22 | 18.64 | |
| 39 | 633 | Ženski novčanik | 24 | 20.34 | |
| 40 | 641 | Ženski novčanik | 22 | 18.64 | |
| 41 | 428 | Ženski novčanik | 21 | 17.80 | |
| 42 | 698 | Ženski novčanik | 19 | 16.10 | |
| 43 | 632 | Neseser | 10 | 8.47 | |
| MUŠKI NOVČANICI | |||||
| 44 | 391 | Muški novčanik | 22 | 18.64 | |
| 45 | 232 | Muški novčanik | 19 | 16.10 | |
| 46 | 642 | Muški novčanik | 16.50 | 13.98 | |
| 47 | 577 | Muški novčanik | 11.50 | 9.75 | |
| 48 | 733 | Dolarac | 10.50 | 8.90 | |
| 49 | 587 | Muški novčanik | 18 | 15.25 | |
| 50 | 672 | Muški novčanik | 15 | 12.71 | |
| 51 | 624/a | Magnet | 6 | 5.09 | |
| 52 | 624 | Magnet | 10 | 8.47 | |
| 53 | 640 | Muški novčanik | 14.50 | 12.29 | |
| 54 | 586 | Muški novčanik | 22 | 18.64 | |
| 55 | 674 | Konobarski | 32 | 27.12 | |
{mospagebreak}
![]() |
r. br. |
artikl | naziv artikla |
cena u EUR (sa PDV-om) |
cena u EUR (bez PDV-a) |
| SITNA GALANTERIJA | |||||
| 56 | 211/a | Privesci | 1.70 | 1.44 | |
| 57 | 427 | Privesci | 3 | 2.54 | |
| 58 | 430 | Privesci | 3.10 | 2.63 | |
| 59 | 436/a | Privesci | 2.50 | 2.12 | |
| 60 | 436 | Privesci | 3 | 2.54 | |
| 61 | 454 | Privesci | 2.60 | 2.20 | |
| 62 | 211 | Privesci | 1.70 | 1.44 | |
| 63 | 623/a | Privesci | 2.80 | 2.38 | |
| 64 | 211 | Privesci | 1.70 | 1.44 | |
| 65 | 364 | Privesci | 3.10 | 2.63 | |
| 66 | 621 | Privesci | 2.80 | 2.40 | |
| 67 | 112/a | Privesci | 7 | 5.93 | |
| 68 | 212 | Privesci | 1.60 | 1.36 | |
| 69 | 212/a | Privesci | 1.60 | 1.36 | |
| 70 | 212/b | Privesci | 1.60 | 1.36 | |
| 71 | 734 | Privesci | 3.80 | 3.22 | |
| 72 | 686 | Privesci | 3.80 | 3.22 | |
| 73 | 675 | Privesci | 2.70 | 2.30 | |
| 74 | 313 | Etui za naočare | 7.50 | 6.36 | |
| 75 | 605 | Etui za naočare | 13 | 11.02 | |
| 76 | 450 | Etui za naočare | 11.50 | 9.75 | |
| 77 | 793 | Etui za olovke | 13 | 11.02 | |
| 78 | 475 | Etui za olovke | 10.50 | 8.90 | |
| 79 | 780 | Etui za pečat | 12.50 | 10.59 | |
| 80 | 635 | Etui za vizit kartice | 4 | 3.40 | |
| 81 | 639 | Etui za kartice | 3.80 | 3.22 | |
| 82 | 217 | Etui za voz. dokum. | 7.50 | 6.36 | |
| 83 | 392 | Etui za ličnu kartu | 3.50 | 2.97 | |
| 84 | 425 | Etui za pasoš | 6.50 | 5.51 | |
| 85 | 588 | Etui za pasoš | 9.50 | 8.05 | |
| 86 | 512 | Podmetači za čaše | 13 | 11.03 | |
| 87 | 790 | Futrola za karte | 24.50 | 20.76 | |
| 88 | 506/a | Cigaret dozna | 9 | 7.63 | |
| 89 | 503/a | Pljoska | 16 | 13.56 | |
| 90 | 575 | Stona mapa | 49 | 41.53 | |
| 91 | 572 | Drž. papirne kocke | 19 | 16.10 | |
| 92 | 579 | Pepeljara | 12 | 10.17 | |
| 93 | 574 | Čaša za sto | 10.50 | 8.90 | |
| 94 | 573 | Nosač pisama | 22 | 18.64 | |
| 95 | 578 | Nož za pisma | 6.50 | 5.51 | |
{mospagebreak}
| r. br. |
artikl | naziv artikla |
cena u EUR (sa PDV-om) |
cena u EUR (bez PDV-a) |
![]() |
| ROKOVNICI I AGENDE | |||||
| 96 | 139 | Rokovnik | |||
| 97 | 449 | Rokovnik | 18 | 15.25 | |
| 98 | 449/a | Rokovnik | 11 | 9.32 | |
| 99 | 453 | Rokovnik | 30 | 25.42 | |
| 100 | 240 | PTT adresar | 20 | 16.95 | |
| 101 | 694 | Agenda | 59 | 50.00 | |
| 102 | 696 | Agenda | 52 | 44.07 | |
| MUŠKI KAIŠEVI | |||||
| 103 | 557 | Muški kaiš | 18 | 15.25 | |
| 104 | 175 | Muški kaiš | 22 | 18.64 | |
| 105 | 15 | Muški kaiš | 13.50 | 11.44 | |
| 106 | 468 | Muški kaiš | 20 | 16.95 | |
| 107 | 806 | Muš. kaiš za farm. | 12 | 10.17 | |
| 108 | 805 | Muš. kaiš za farm. | 12 | 10.17 | |
| LOVAČKA OPREMA | |||||
| 109 | 508 | Ranac | 150 | 127.12 | |
| 110 | 494 | Lovačka torba | 75 | 63.56 | |
| 111 | 494/a | Lovačka torba | 69 | 58.47 | |
| 112 | 493 | Fut. za pušku | 90 | 76.27 | |
| 113 | 472 | Fut. za pušku | 110 | 93.22 | |
| 114 | 524 | Redenik | 35 | 29.66 | |
| 115 | 518 | Redenik | 14 | 11.87 | |
| 116 | 525 | Kaiš | 15.50 | 13.14 | |
{mospagebreak}
![]() |
r. br. |
artikl | naziv artikla |
cena u EUR (sa PDV-om) |
cena u EUR (bez PDV-a) |
| DAMSKE TAŠNE | |||||
| 117 | 461 | Damske tašne | 65 | 55.08 | |
| 118 | 255 | Damske tašne | 75 | 63.56 | |
| 119 | 487 | Damske tašne | 70 | 59.32 | |
| 120 | 549 | Damske tašne | 71 | 60.17 | |
| 121 | 711 | Damske tašne | 69 | 58.48 | |
| 122 | 657 | Damske tašne | 63 | 53.40 | |
| 123 | 650 | Damske tašne | 65 | 55.08 | |
| 124 | 548 | Damske tašne | 65 | 55.08 | |
| 125 | 293/a | Damske tašne | 80 | 67.80 | |
| 126 | 645 | Damske tašne | 44 | 37.29 | |
| 127 | 839 | Damske tašne | 57 | 48.30 | |
| 128 | 647 | Damske tašne | 60 | 50.85 | |
| 129 | 556 | Damske tašne | 72 | 61.02 | |
| 130 | 552 | Damske tašne | 63 | 53.39 | |
| 131 | 606/a | Damske tašne | 55 | 46.61 | |
| 132 | 585 | Damske tašne | 36 | 30.51 | |
| 133 | 822 | Damske tašne | 21 | 17.78 | |
| 134 | 556/a | Damske tašne | 82 | 69.49 | |
| 135 | 714 | Damske tašne | 79 | 66.95 | |
| 136 | 351 | Damske tašne | 68 | 57.63 | |
| 137 | 717 | Damske tašne | 63 | 53.39 | |
| 138 | 772 | Damske tašne | 65 | 55.10 | |
{mospagebreak}
| r. br. |
artikl | naziv artikla |
cena u EUR (sa PDV-om) |
cena u EUR (bez PDV-a) |
![]() |
| DAMSKE TAŠNE I KAIŠEVI | |||||
| 139 | 606 | Damske tašne | 59 | 50.00 | |
| 140 | 673 | Damske tašne | 72 | 61.02 | |
| 141 | 668 | Damske tašne | 85 | 72.03 | |
| 142 | 646/a | Damske tašne | 55 | 46.61 | |
| 143 | 776 | Damske tašne | 75 | 63.56 | |
| 144 | 823 | Damske tašne | 56 | 47.46 | |
| 145 | 154/c | Ženski kaiš | 17 | 14.41 | |
| 146 | 663/b | Damska tašna | |||
| 147 | 651 | Damska tašna | 59 | 50.00 | |
| 148 | 804 | Damska tašna | 89 | 75.42 | |
| 149 | 765 | Damska tašna | 84 | 71.19 | |
| 150 | 255/c | Damska tašna | 51 | 43.22 | |
| 151 | 724 | Damska tašna | 67 | 56.78 | |
| 152 | 603 | Damska tašna | 55 | 46.61 | |
| 153 | 465 | Ženski kaiš | 12 | 10.17 | |
| 154 | 731/a | Ženski kaiš | 19 | 16.10 | |
| 155 | 805 | Ženski kaiš za farmerice | 12 | 10.17 | |
| 156 | 465 | Ženski kaiš | 14 | 11.86 | |
| 157 | 840 | Ženski kaiš | 24 | 20.34 | |
| 158 | 690 | Ženski kaiš | 8 | 6.78 | |
{mospagebreak}
| r. br. |
artikl | naziv artikla |
cena u EUR (sa PDV-om) |
cena u EUR (bez PDV-a) |
![]() |
| DAMSKE TAŠNE | |||||
| 159 | 750 | Ženska tašna | 70 | 59.32 | |
| 160 | |||||
| 161 | 792 |
Ženski ranac (koža+platno) |
75 | 63.56 | |
| 162 | 819 | Ženski ranac (koža+platno) | 77 | 65.25 | |
| 163 | 685 | Ženski ranac (koža+platno) | 75 | 63.56 | |
| 164 | |||||
| 165 | |||||
| 166 | |||||
| 167 | |||||
| 168 | |||||
| 169 | |||||
| 170 | |||||
| 171 | |||||
| 172 | |||||
| 173 | |||||
| 174 | |||||
| 175 | |||||
| 176 | |||||
| 177 | |||||